先进制造业项目
时间:2021-05-13|信息来源:福田区工业信息化局一、编制依据
《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市福田区支持先进制造业若干政策》
二、支持对象
本政策适用于注册登记、税务关系、统计关系在福田区,或注册登记、税务关系在福田区,统计数据市对区分成的企业,且具有独立法人资格、健全的财务制度、实行独立核算的先进制造业、5G、工业设计、其他有工业技术改造项目及通过深圳市清洁生产项目审核的企业(机构)等。
三、支持项目
序号 | 类别 | 项目说明 | 支持额度 | 备注 | |
1 | 落户支持 | 对新落户福田区的先进制造业企业总部并纳入福田区工业统计的,根据其在福田区工业增加值的贡献给予奖励支持。 | 增加值达到1000万元(含)的,给予100万元的支持,增加值每增加500万元,支持金额增加50万元,单个企业最高支持3000万元。 | ||
2 | 工业经营支持 | 对纳入福田区统计的规模以上工业企业,按照本年度季度工业产值增幅给予支持。 | 按照本年度单季度工业产值增幅,给予每季度最高200万元的支持。 | ||
对福田区规模以下工业企业,按照上年度工业产值贡献及增速给予支持。 | 按照上年度工业产值贡献及增速给予最高20万元支持。 | ||||
3 | 新入库支持 | 对上年度1月1日后首次纳入福田工业统计的企业,根据工业产值贡献,给予支持。 | 根据工业产值贡献,给予最高30万元的支持。 | ||
4 | 租赁工业厂房支持 | 对福田区规模以上工业企业于上年度租赁自用厂房并开展研发及生产制造的,按照其工业产值贡献给予租金支持。 | 按照其工业产值贡献给予年度实际租金金额的50%,每年给予最高100万元的支持。 | 享受房租支持期间不得转租,违反本规定的,应返还已拨付的产业资金,并取消当年申请租赁工业厂房支持的资格。 | |
5 | 上年度工业投资技改支持 | 对企业上年度实施新的工业投资技改项目,且纳入上年度福田区工业投资统计,经专项审计,给予支持。 | 按照实际投资金额的5%,给予最高500万元的支持。 | ||
6 | 本年度工业投资技改支持 | 对企业本年度实施新的工业投资技改项目,且纳入本年度福田区工业投资统计,经专项审计,给予支持。 | 按照实际投资金额的5%,给予最高1000万元的支持。 | ||
7 | 贷款贴息支持 | 对纳入福田区统计且2021年工业产值实现正增长的规模以上工业企业,在深圳市任一银行贷款或获得深圳市民营企业平稳发展基金提供的委托贷款,给予支持。 | 按其本年度1月1日至12月31日之间、最长连续12个月实际支付的利息,按其贡献给予最高30%,最高150万元的贴息支持。 | ||
8 | 5G活动推广支持 | 对5G企业(机构)举办的5G赛事、论坛和产业推广活动,经备案,给予支持。 | 按照不超过活动实际费用50%,给予最高200万元支持。 | ||
经区政府同意并指导开展的全国大型赛事活动,对承办单位实际发生的费用,包括宣传推广费、场地租赁费、奖金奖品费、专家费、承办专项经费等,经审计,给予支持。 | 给予最高2000万元的全额支持。 | ||||
9 | 5G配套支持 | 对获得深圳市政策支持的5G芯片、模组研发和应用的相关企业,给予支持。 | 按其获得市级资金支持的20%,给予最高300万元支持。 | ||
对福田区企业参与工信部“绽放杯”并获得一等奖、二等奖、三等奖的项目给予支持。 | 分别给予一次性100万元、30万元、20万元的支持。 | ||||
对获得深圳市政策支持的利用5G技术对产业园区进行智慧化改造、开展5G+场景应用的特色应用示范园区,给予支持。 | 按其获得市级资金支持的20%,给予最高500万元支持。 | ||||
10 | 智能工厂支持 | 鼓励企业投资建设24小时全自化生产工厂示范项目,对在福田区投资建设或升级改建的无人工厂、机器人工厂等示范项目,经区政府同意并经审计,给予支持。 | 最高按照实际投资额的20%,给予最高5000万元支持。 | ||
11 | 清洁生产支持 | 由市、区主管部门按清洁生产标准进行审核并获得通过的自愿实施清洁生产企业,给予支持。 | 一次性给予10万元支持, | 同一项目市、区不得同时申请。 | |
12 | 工业设计支持(一)获奖支持。 | 对于上年度获得国家级工业设计奖(中国优秀工业设计奖金奖)、省长杯工业设计(金奖以上)、德国红点至尊奖、德国红点之星奖、德国iF设计金奖等重点奖项的辖区工业设计企业,给予支持。 | 给予最高30万元支持。 | ||
13 | 工业设计大赛活动支持 | 支持行业协会、社会组织及工业设计企业(机构)举办国际性、全国性工业设计大赛、沙龙、论坛等活动,事前经区政府同意并经审计,给予支持。 | 按活动费用的30%,给予最高200万元支持。 | ||
14 | 工业设计经营增长支持 | 根据工业设计企业上年度的综合贡献,按照综合贡献增幅分档给予支持。 | 每年最高支持不超过200万元。 | ||
15 | 工业设计新增入库支持 | 对上年度首次纳入规模以上工业设计统计数据库的企业,给予支持。 | 按照其综合贡献,给予最高30万元支持。 | ||
16 | 工业设计产业园区支持 | 园区建设支持 | 支持社会力量投资建设工业设计产业园区(专业楼宇),鼓励社会物业的运营主体打造工业设计专业楼宇,经区政府同意并经审计,给予支持。 | 按照实际投资额的50%,一次性给予最高300万元支持。 | |
17 | 园区认定支持 | 对上年度新认定为国家、省、市、区级工业设计产业园区(专业楼宇),给予支持。 | 分别给予运营企业(机构)100万、70万、50万、30万元一次性认定支持。 | 已认定的产业园区(专业楼宇)提升认定级别的,给予差额部分支持。 | |
18 | 园区运营支持 | 对区政府认定的工业设计产业园(专业楼宇),给予运营支持。 | 按照上年度园区综合贡献,给予最高100万元运营支持。 | ||
19 | 园区租金支持 | 对上年度入驻区政府认定的工业设计产业园区(专业楼宇)的工业设计企业(机构),给予支持。 | 按照最高每月30元/平方米的标准,分档给予最高30万元的租金支持。 | 同一企业享受租金支持不超过三年。 | |
20 | 重点项目支持 | 对获批国家、省级制造业创新中心等区政府重点支持的特大、紧缺、关键项目,可采取“一事一议”的方式另行约定。 | 可采取“一事一议”的方式另行约定。 |
| |
四、支持项目
(一)落户支持
项目说明:对新落户福田区的先进制造业企业总部并纳入福田区工业统计,根据其在福田区工业增加值的贡献给予支持,增加值达到1000万元(含)的,给予100万元的支持,增加值每增加500万元,支持金额增加50万元,单个企业最高支持3000万元。
五、申请条件
1.2020年1月1日后落户福田区的高端制造业企业总部;
2.企业已纳入福田区工业统计;
3.企业2020年度工业增加值不低于1000万元,且2021年工业增加值同比实现正增长。
项目说明:对获批国家、省级制造业创新中心等区政府重点支持的特大、紧缺、关键项目,可采取“一事一议”的方式另行约定。
(一)限制和除外情形
1.本政策中“落户支持”、“工业经营支持”、“工业投资技改支持”、“5G活动推广支持”、“5G配套支持”、“智能工厂支持”、“活动支持”可不受上年度纳税总额及同一企业年度支持总额限制。
2.本政策中“5G活动推广支持”、“工业投资技改支持”可不受统计关系限制。
3.本政策支持资金受年度资金总额控制。
4.注册地或经营地在福田保税区的企业和项目应符合福田保税区功能定位和产业导向,应为取得福田保税区企业及项目入区证明(简称入区证)的企业,或者为对园区经济发展具有重要贡献的其他规上企业。
六、补充说明
(一)主管部门可以根据资金情况,在《深圳市福田区支持先进制造业若干政策》的原则框架内微调当年受理种类、申报材料和具体要求并予以公布,申请单位应按最新公布内容准备相关材料。
(二)符合条件的申请单位在享受本政策支持后,可以申请其他产业发展专项资金,具体按照《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》中限制和除外条款规定,申请企业应认真理解、综合考量后提出申请。受理和主管部门有权根据网上申报系统中记录的时间先后决定受理的项目,对其他限制情形的申请不予受理。
(三)主管部门在初审过程中可以采取上门走访调研和向第三方材料提供方查验真实性等方式进行审核。如发现申请方提供材料不规范或不足以证明有关事实,可要求申请方补充材料,申请单位应予以配合。
服务热线
邮箱
微信
扫码咨询
返回顶部